Voir les détails de l’anomalie
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0001239 | Noalyss - PLUGIN | Bug | public | 2015-12-04 17:52 | 2016-02-13 11:26 |
Rapporteur | yanntemp | Affecté à | |||
Priorité | normale | Sévérité | mineur | Reproductibilité | impossible à reproduire |
État | nouveau | Résolution | ouvert | ||
Résumé | 0001239: Import bank - lacunes dans réconciliation automatique? | ||||
Description | Bonjour. Il semblerait que la réconciliation automatique ne se fasse pas toujours alors que les opérations liées existent et que, lorsqu'on fait la réconciliation manuellement, il propose l'opération liée et, donc, le tiers. Je ne suis pas parvenu à déceler une particularité dans les opérations pour lesquelles la réconciliation ne se fait pas automatiquement. | ||||
Étapes pour reproduire | Dans une liste importée: "réconciliation automatique", "confirmer". Certaines lignes reste vide de suggestion alors que rien ne semble empêcher la réconciliation automatique. | ||||
Informations complémentaires | Je commence seulement à utiliser la nouvelle extension. Il est risqué de reproduire les manipulation sous peine de parsemer le journal de banque de doublons. Il s'agit plutôt de signaler pour savoir si d'autres rencontrent les mêmes soucis. | ||||
Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
Extension Noalyss | Import banque | ||||
|
Il n'essaie la réconciliation automatique que si a) l'information dans "Autre information" permet la correspondance b) une opération de même montant , non réconciliée avec une date de plus ou de moins de 30 jours correspondants. Dans ton cas, je pense que c'est à cause de la date. a+ D |
|
C'est très probablement la date, en effet. Est-il possible de modifier cela, le +/- 30 jours? y |
|
Pas sans modifier le code, il faudrait ajouter un menu paramètre et sauver la valeur dans la base de données. |
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
2015-12-04 17:52 | yanntemp | Nouvelle anomalie | |
2015-12-12 16:10 | danydb | Note ajoutée: 0003096 | |
2015-12-16 10:43 | yanntemp | Note ajoutée: 0003111 | |
2016-01-10 15:19 | danydb | Extension Noalyss | Aucun => Import banque |
2016-01-10 15:19 | danydb | Projet | @23@ => Noalyss - PLUGIN |
2016-02-13 11:26 | danydb | Note ajoutée: 0003140 |