Voir les détails de l’anomalie
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0001464 | NOALYSS | new feature | public | 2017-09-13 20:16 | 2019-03-14 15:24 |
Rapporteur | yanntemp | Affecté à | yanntemp | ||
Priorité | basse | Sévérité | mineur | Reproductibilité | toujours |
État | affecté | Résolution | ouvert | ||
Résumé | 0001464: Balises ici et là. | ||||
Description | Il serait pratique de pouvoir généraliser l'usage de balises, comme c'est le cas pour les modèles de factures et bilans, à d'autres endroits. Je pense d'abord aux journaux, pour pouvoir caler les numéros de pièce avec, par exemple, l'année de la date de l'opération ou un autre paramètre variable du dossier. Les intitulés d'opérations qui utilisent un modèle, par exemple; une opération répétée souvent mais dont l'intitulé doit correspondre à une donnée variable (imaginons: paiement de loyers; l'intitulé de l'opération «Loyer <<MOIS>> de <<NOM FICHE>>» afficherait le mois de la date de l'opération et le nom de la fiche correspondant au locataire). Si le nom d'une fiche contient une balise, l'intitulé qui apparaît et qui reprend le nom de la fiche pourrait (s'il est rendu possible de modifier les intitulés des fiches dans les paramètres de la société) varié en fonction d'un paramètre de l'opération dans laquelle elle est utilisée. Peut-être faut-il réfléchir un peu plus pour optimiser la fonctionnalité et voir jusqu'où s'étend son demaine d'application. | ||||
Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
Extension Noalyss | Aucun | ||||
|
Il n'est pas possible de mélanger les balises pour les documents générés et les balises pour un autre usage (pièce justificative et libellé d'opération). Donc il faudrait créer un autre système de balise , et déjà savoir quelle balise devrait être utilisée. Pourrais-tu donner une liste des balises intéressante ? |