Voir les détails de l’anomalie
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0002163 | Noalyss - PLUGIN | General | public | 2022-04-04 08:38 | 2022-12-19 18:29 |
Rapporteur | Marca | Affecté à | danydb | ||
Priorité | normale | Sévérité | fonctionnalité | Reproductibilité | toujours |
État | résolu | Résolution | corrigé | ||
Résumé | 0002163: Module NDER - Encodage avancé | ||||
Description | Cette tâche demande la création d'un module d'encodage Avancé dans le Module NDER pour : - Indication du total de la facture. - Ajout comptabilité analytique (pour NDER mode avancé) - Ajout montant HTVA (pour NDER mode avancé) + TVA = TTC calculé - indication TVA suivant la fiche (NDER) (reprise automatique du taux de TVA sauvé avec la Fiche). https://gitlab.com/noalyss/noalyss_document | ||||
Informations complémentaires | > Salut Dany, > > Je viens de tester en production le module NDER et voici le résultat de mon test : > > Pour l'encodage, le module est hyper-facile à utiliser. Le fait de voir le document sur le même écran est très confortable. > On commence par un point positif :-) > > Le montant à introduire est TTC et cela pose problème car il arrive régulièrement que le montant de TVA doive être corrigé pour 1 ou 2 €cent. Ici, on ne voit rien du calcul qui va être réalisé � et oblige de vérifier les écritures et de passer par MODOP le cas échéant. > Oui ce point a été difficile : certains voulaient absolument un module rapide et TTC , plutôt que HTVA et TVA séparée, donc je réfléchis à une solution en essayant d'avoir quelque chose de simple et rapide , éventuellement une saisie "avancée" (à développer) et une saisie "rapide" qui serait l'existante. > > Toujours pour la TVA : il peut y avoir plusieurs taux de TVA, si généralement la base figure bien sur la facture, le total TTC par taux de TVA est moins fréquent, il faut donc calculer à la calculatrice le montant TTC pour l'introduire dans le champs à encoder. > Juste pour rappel, tu peux introduire un calcul à la place d'un montant , par exemple si tu introduis , 22.3 * 1.06 , la cellule contiendra le résultat 23.94 € (voir ici https://www.youtube.com/watch?v=q7yQAFaWxmA&t=76s > > Lorsque le taux de TVA est introduit dans la fiche de l'article, celui-ci n'est pas indiqué automatiquement dans le champs de TVA. > Lorsqu'il y a plusieurs lignes à la facture, il n'y a pas de montant totalisateur qu'on pourrait vérifier visuellement sur la facture. > Oui , on pourrait améliorer ça, beaucoup de personnes ne ventile pas la dépense, ils indiquent juste le montant total et la tva. > > Il n'y a pas d'encodage de l'Analytique, on est donc obligé de rouvrir chaque document pour le mettre à jour (et vérifier si les montants calculés par la machine correspondent aux bases de TVA). > Voir le point précédent sur la saisie rapide et avancée On ne l'avait pas mis dans Mantis pour la prochaine version ? Parce que si on permet d'avoir plusieurs pièces pour une opération, on sera obligé de les nommer différemment, | ||||
Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
Extension Noalyss | Aucun | ||||
|
- Et ajouter la quantité et le prix d'achat de la fiche... Merci! |
|
> Documents à effacer : J'ai voulu effacer un document doublon en tickant celui-ci et j'ai constater que tous les documents mis à jour ont été effacés, même les non-sélectionnés mais mis à jour � Heureusement, il n'y en avait que 3 mais le fait de ticker le document ne limite pas l'effacement à ce document. > Les documents sont effacés, seulement il y a un filtre "Nouveau - Prêt - Transférés - Tous" , par défaut on ne voit que les nouveaux et donc ceux qui sont prêts ne sont plus visibles |
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
2022-04-04 08:38 | Marca | Nouvelle anomalie | |
2022-07-10 14:23 | Marca | Note ajoutée: 0005375 | |
2022-09-01 23:32 | danydb | Affecté à | => danydb |
2022-09-01 23:32 | danydb | État | nouveau => affecté |
2022-09-04 15:40 | danydb | Information complémentaire mise à jour | |
2022-09-04 15:40 | danydb | Note ajoutée: 0005427 | |
2022-09-04 15:43 | danydb | Description mise à jour | |
2022-12-19 18:29 | danydb | État | affecté => résolu |
2022-12-19 18:29 | danydb | Résolution | ouvert => corrigé |
2022-12-19 18:29 | danydb | Projet | NOALYSS => Noalyss - PLUGIN |
2022-12-19 18:29 | danydb | Catégorie | Impact Plugin => General |