View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002398 | NOALYSS | Bug | public | 2024-12-19 08:59 | 2026-02-28 08:58 |
| Reporter | danydb | Assigned To | danydb | ||
| Priority | élevée | Severity | majeur | Reproducibility | toujours |
| Status | fermé | Resolution | corrigé | ||
| Product Version | 9.3 | ||||
| Target Version | Next Release | Fixed in Version | 10 | ||
| Summary | 0002398: TVA Autoliquidation : opération mélangeant positif et négatif échoue | ||||
| Description | Quand on essaie d'introduire uneopération de vente ou d'achat avec des TVA en autoliquidation et l'une des 2 opérations est en négatif, alors il sera impossible de sauver l'opération | ||||
| Steps To Reproduce | 1. Prendre un journal Vente (ou achat) 2. Faire nouvelle opération 3. Ajouter un article avec un code TVA qui est en autoliquidation, montant positif 4. Ajouter un article avec le même code TVA avec un montant négatif 5. confirmer Echec : erreur de balance | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Extension Noalyss | Aucun | ||||
|
|
|
|
|
réglé dans la version 9301 https://gitlab.com/noalyss/noalyss/-/commit/846171f4e153ffa87d83d49a5e265b4cf4d52f58 |
|
|
Publié |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-12-19 08:59 | danydb | New Issue | |
| 2024-12-19 09:08 | danydb | Note Added: 0005897 | |
| 2024-12-19 09:08 | danydb | File Added: Screenshot_20241219_090752.png | |
| 2024-12-22 09:57 | danydb | Assigned To | => danydb |
| 2024-12-22 09:57 | danydb | Status | new => resolved |
| 2024-12-22 09:57 | danydb | Resolution | open => fixed |
| 2024-12-22 09:57 | danydb | Note Added: 0005898 | |
| 2026-02-28 08:57 | danydb | Fixed in Version | => 10 |
| 2026-02-28 08:58 | danydb | Note Added: 0005968 | |
| 2026-02-28 08:58 | danydb | Status | resolved => closed |