Voir les détails de l’anomalie
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0002398 | NOALYSS | Bug | public | 2024-12-19 08:59 | 2024-12-22 09:57 |
Rapporteur | danydb | Affecté à | danydb | ||
Priorité | élevée | Sévérité | majeur | Reproductibilité | toujours |
État | résolu | Résolution | corrigé | ||
Version du produit | 9.3 | ||||
Version ciblée | Next Release | ||||
Résumé | 0002398: TVA Autoliquidation : opération mélangeant positif et négatif échoue | ||||
Description | Quand on essaie d'introduire uneopération de vente ou d'achat avec des TVA en autoliquidation et l'une des 2 opérations est en négatif, alors il sera impossible de sauver l'opération | ||||
Étapes pour reproduire | 1. Prendre un journal Vente (ou achat) 2. Faire nouvelle opération 3. Ajouter un article avec un code TVA qui est en autoliquidation, montant positif 4. Ajouter un article avec le même code TVA avec un montant négatif 5. confirmer Echec : erreur de balance | ||||
Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
Extension Noalyss | Aucun | ||||
|
|
|
réglé dans la version 9301 https://gitlab.com/noalyss/noalyss/-/commit/846171f4e153ffa87d83d49a5e265b4cf4d52f58 |
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
2024-12-19 08:59 | danydb | Nouvelle anomalie | |
2024-12-19 09:08 | danydb | Note ajoutée: 0005897 | |
2024-12-19 09:08 | danydb | Fichier ajouté: Screenshot_20241219_090752.png | |
2024-12-22 09:57 | danydb | Affecté à | => danydb |
2024-12-22 09:57 | danydb | État | nouveau => résolu |
2024-12-22 09:57 | danydb | Résolution | ouvert => corrigé |
2024-12-22 09:57 | danydb | Note ajoutée: 0005898 |