Voir les détails de l’anomalie
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0000552 | NOALYSS | Improve Use | public | 2012-03-21 10:45 | 2012-04-20 10:10 | 
| Rapporteur | nico.bzh | Affecté à | danydb | ||
| Priorité | normale | Sévérité | fonctionnalité | Reproductibilité | toujours | 
| État | fermé | Résolution | corrigé | ||
| Version du produit | 6.0 | ||||
| Résolue dans la version | 6.0 | ||||
| Résumé | 0000552: Pourcentage dans une fiche limite a deux chiffres apres la virgule | ||||
| Description | Le champ permettant d'inscrire un pourcentage dans une fiche pour la part de TVA non deductible par exemple est limitee a 2 chiffres apres la virgule. 4 chiffres semblerait plus approprie. | ||||
| Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
| Extension Noalyss | |||||
|  | Tous les ratios contenus dans les fiches auront 4 décimales mais dans le cas des prix de vente et d'achat, ce sera arrondi à 2 lors de l'encodage des factures. Je continue à tester | 
|  | A publier | 
|  | Dans la version 6.0 | 
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement | 
|---|---|---|---|
| 2012-03-21 10:45 | nico.bzh | Nouvelle anomalie | |
| 2012-03-21 11:37 | danydb | Note ajoutée: 0001073 | |
| 2012-03-21 11:37 | danydb | Affecté à | => danydb | 
| 2012-03-21 11:37 | danydb | État | nouveau => accepté | 
| 2012-03-22 20:35 | danydb | Note ajoutée: 0001093 | |
| 2012-03-22 20:35 | danydb | État | accepté => résolu | 
| 2012-03-22 20:35 | danydb | Résolue dans la version | => 6.0 | 
| 2012-03-22 20:35 | danydb | Résolution | ouvert => corrigé | 
| 2012-04-20 10:10 | danydb | Note ajoutée: 0001163 | |
| 2012-04-20 10:10 | danydb | État | résolu => fermé | 
