Voir les détails de l’anomalie
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000793 | NOALYSS | Bug | public | 2013-03-03 20:26 | 2013-03-28 19:53 |
| Rapporteur | saniregul | Affecté à | danydb | ||
| Priorité | élevée | Sévérité | majeur | Reproductibilité | toujours |
| État | fermé | Résolution | pas une anomalie | ||
| Version du produit | 6.5.1 | ||||
| Version ciblée | 6.5.2 | Résolue dans la version | 6.5.2 | ||
| Résumé | 0000793: Report à nouveau non pris en compte | ||||
| Description | j'ai un journal financier ( CAISSE ) pour lequel j'ai introduit le report à nouveau ( solde en début d'année ). 1) ce report n'apparaît pas dans l'historique, ni dans le solde ( qui est donc faux ) Pour info, si dans l'historique, j'ouvre la 1ère opération, puis que j'ouvre l'historique associé à ce compte financier, les reports à nouveau apparaissent. voir image jointe. | ||||
| Étapes pour reproduire | voir image | ||||
| Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
| Pièces jointes | |||||
| Extension Noalyss | |||||
|
|
Ce n'est pas un bug, le solde est calculé sur la fiche et non pas sur le poste comptable voir forum https://www.phpcompta.be/index.php?option=com_fireboard&Itemid=42&func=view&id=3996&catid=5#3996 |
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 2013-03-03 20:26 | saniregul | Nouvelle anomalie | |
| 2013-03-03 20:26 | saniregul | Fichier ajouté: 130303-Bug_solde_a_nouveau_r.png | |
| 2013-03-13 22:39 | danydb | Note ajoutée: 0001757 | |
| 2013-03-13 22:39 | danydb | État | nouveau => résolu |
| 2013-03-13 22:39 | danydb | Résolution | ouvert => pas une anomalie |
| 2013-03-13 22:39 | danydb | Affecté à | => danydb |
| 2013-03-28 18:25 | danydb | Version ciblée | => 6.5.2 |
| 2013-03-28 18:26 | danydb | Résolue dans la version | => 6.5.2 |
| 2013-03-28 19:53 | danydb | État | résolu => fermé |