Voir les détails de l’anomalie
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000915 | NOALYSS | Improve Use | public | 2013-11-20 09:25 | 2013-11-26 18:04 |
| Rapporteur | Marca | Affecté à | |||
| Priorité | normale | Sévérité | mineur | Reproductibilité | impossible à reproduire |
| État | fermé | Résolution | pas une anomalie | ||
| Version du produit | 6.6 | ||||
| Résumé | 0000915: Improve VAT for ASBL and VAT not totally recorable | ||||
| Description | Bonjour Dany, Voici une demande de modification du traitement de la TVA dans le cadre des ASBL partiellement assujetties. Contexte : L’état étant considéré comme un consommateur final, celui-ci doit prendre en charge la TVA sans pouvoir la déclarer et le récupérer. Dans le cadre de subsides provenant de l’état (fédéral, régional ou communauté), une ASBL subsidiée ne peut en conséquence pour les achats relevant du subside récupérer la TVA. Evidemment, beaucoup d’ASBL ont un régime intermédiaire car d’une part ils bénéficient de subsides et d’autre part, ils ont des recettes propres soumises à la TVA. Dans ce cadre, l’ASBL doit faire le calcul annuel suivant, déterminé le prorata des recettes reçues sous forme de subsides versus le les autres recettes. Par exemple : Subsides : 100.000 Cotisations : 1.000 Ventes soumises à TVA : 24.000 Le calcul est simple : (24.000 + 1.000)/(100.000+1.000+24.000) = 20% Au résultat, pour toutes les factures d’achat reçues, seuls 20% de la TVA peut être récupérée. En pratique, une facture de 1.000 € + TVA doit être enregistrée de la manière suivante : 440 1.210 CR 611 1.000 DR 411 42 DR (20% de la TVA) 611 168 DR (80% de la TVA dans le même compte de charge que le principal*) *Certains comptables choisissent d’enregistrer le montant de TVA dans un compte unique spécifique. Actuellement, le comptable est obligé d’enregistrer manuellement le montant et de faire le calcul du montant de TVA à récupérer pour chaque facture d’achat. Par ailleurs, le processus peut être appliqué pour la TVA concernant les voitures car celle-ci n’est pas totalement récupérable mais dépend de la quote-part d’utilisation privée. Demande : Pouvoir créer des codes TVA spécifiques reprenant les informations suivantes et que le calcul ci-dessus soit appliqué de manière automatique : * Id * Label (ce que vous verrez dans les journaux) * Taux de tva : par exemple 6%, 21% * Commentaire * %-age de TVA récupérable : par défaut, 100% sinon dans l’exemple ci-dessus : 20% * Compte à imputer : pour le montant de TVA non récupérable, par défaut le compte de charge utilisé dans la transaction, sinon le compte indiqué. * Poste comptable utilisés format : débit, crédit 411, 451 * Utilisé au débit et au crédit afin d'annuler cette tva | ||||
| Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
| Extension Noalyss | |||||
|
|
BOnjour, La demande est "de pouvoir créér des codes TVA" avec le taux, poste comptable, ... Je ne comprends pas ce qui manque à CFGTVA ?? La partie récupérable se fait normalement au niveau de la fiche en ajoutant l'attribut 'TVA Non Déductible' |
|
|
Un assujetti partiel ne peut pas récupérer 100% de sa TVA, il ne peut récupérer de l'administration de la TVA dans cet exemple que 20%. Les 80% restants doivent être pris en charge. Dans les fiches actuelles, je vois nulle part le moyen de comptabiliser automatiquement ces 80-20%. Je dois calculer un taux fictif de TVA à récupérer, ici ce serait 3,59% et pour chaque facture une nouvelle base de TVA : exemple : 100 + 21% = 121.00 21 * 20% = 4.20 121 -4.20 = 116.8 Phpcompta : 116.8 * 3,59% = 4.20 € ... c'est lourd. C'est un problème pour les ASBL surtout, j'en conviens et les voitures s'il y a une flotte importante. |
|
|
Pour ajouter la TVA Non Déductible, il faut aller dans CFGCARD puis cliquer sur la catégorie de fiche que l'on doit modifier et ajouter les attributs "TVA Non Déductible" et "Compte Contre Partie pour TVA Non Déductible". A partir de ce moment, toutes les fiches de cette catégorie possèdent ces attributs. Si la TVA ND est différent de 0, alors la partie ND sera comptabilisé dans le compte contrepartie |
|
|
Merdum, ça marche... Toutes mes excuses, c'est impeccable, ça m'apprendra à chercher et à tester. Ton programme fonctionne vraiment bien. |
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 2013-11-20 09:25 | Marca | Nouvelle anomalie | |
| 2013-11-20 12:33 | danydb | Note ajoutée: 0002245 | |
| 2013-11-20 12:52 | Marca | Note ajoutée: 0002246 | |
| 2013-11-20 13:44 | danydb | Note ajoutée: 0002247 | |
| 2013-11-20 15:06 | Marca | Note ajoutée: 0002248 | |
| 2013-11-26 18:04 | danydb | État | nouveau => résolu |
| 2013-11-26 18:04 | danydb | Résolution | ouvert => pas une anomalie |
| 2013-11-26 18:04 | danydb | Affecté à | => danydb |
| 2013-11-26 18:04 | danydb | État | résolu => fermé |
| 2013-11-26 18:04 | danydb | Affecté à | danydb => |