Voir les détails de l’anomalie
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0001525 | NOALYSS | Improve Use | public | 2018-01-12 14:03 | 2018-01-12 22:11 |
Rapporteur | yanntemp | Affecté à | danydb | ||
Priorité | normale | Sévérité | mineur | Reproductibilité | toujours |
État | fermé | Résolution | corrigé | ||
Résumé | 0001525: Opérations - Suppression des fiches avec montant nul | ||||
Description | Dans les opérations, surtout les OD, s'il n'est pas utile à qui que ce soit de pouvoir introduire une ligne avec un montant nul pour une fiche, alors il serait pratique de supprimer automatiquement les lignes à montant nul. Pour le moment, elles sont reprises dans l'opération avec montant nul et ça encombre. Cela peut se produire suite à la correction d'un montant, ou si on utilise des modèles d'opération qui contiennent des fiches qui peuvent ou non être ventilées. Cela permet, par exemple, de faire un modèle pour les salaires, avec toutes les personnes susceptibles d'être payées mais qui ne sont pas employées tous les mois, et de laisser donc les lignes sans rémunération avec un montant nul -- sans devoir effaces toutes les fiches des employées non employées -- sans pour autant qu'elles apparaissent dans l'opération, dans les historiques, etc'. En gros, considérer qu'une ligne avec un montant nul, même si une fiche est sélectionnée, est une ligne vide. | ||||
Étapes pour reproduire | Encoder une opération, sélectionner une fiche par ligne, donner un montant nul à certaines d'entre elles. Après enregistrement, elle se retrouvent dans l'opération avec un montant nul. | ||||
Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
Extension Noalyss | Aucun | ||||
|
Ce comportement avait été demandé, je ne me rappelle plus la raison. Je crois que c'était pour repérer les opérations avec une TVA égale à 0 et utilisant par exemple, l'intracomm ou l'export |
|
Ok. Alors, moins idéal mais déjà plus pratique: la proposition de sélectionner le contenu du champ quand on clique dessus. Ça rend l'effacement plus rapide. Ou la croix (voir autre commentaire). |
|
tu es sûr que tu ne voulais pas répondre à la tache 0001527 ? |
|
En fait, c'est lié. L'intérêt que les lignes à montant nul ne soient pas prises en compte est qu'il n'est alors pas nécessaire de toutes les effacer pour qu'elles n'apparaissent pas. D'où les questions sur les facilités d'effacement. La croix est une solution correcte à ceci. |
|
résolu avec le 0001527 |
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
2018-01-12 14:03 | yanntemp | Nouvelle anomalie | |
2018-01-12 15:11 | danydb | Note ajoutée: 0003672 | |
2018-01-12 15:29 | yanntemp | Note ajoutée: 0003678 | |
2018-01-12 16:44 | danydb | Note ajoutée: 0003681 | |
2018-01-12 17:26 | yanntemp | Note ajoutée: 0003684 | |
2018-01-12 19:33 | danydb | Relation ajoutée | relatif à 0001527 |
2018-01-12 22:11 | danydb | Affecté à | => danydb |
2018-01-12 22:11 | danydb | État | nouveau => fermé |
2018-01-12 22:11 | danydb | Résolution | ouvert => corrigé |
2018-01-12 22:11 | danydb | Note ajoutée: 0003686 |