Voir les détails de l’anomalie
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0001652 | NOALYSS | Bug | public | 2018-07-16 12:07 | 2018-07-21 14:34 |
Rapporteur | melopie | Affecté à | |||
Priorité | normale | Sévérité | mineur | Reproductibilité | toujours |
État | fermé | Résolution | corrigé | ||
Résolue dans la version | 7008 | ||||
Résumé | 0001652: Différence entre l'affichage d'une recherche et son export en csv | ||||
Description | Je lance une recherche dans l'historique financier en fixant certains critères. Je souhaite exporter le résultat de ma recherche dans un tableur en cliquant sur export csv. 1 les dates et le tiers (quickcode): Le fichier obtenu ne prends pas en compte le critère de recherche du tiers mais seulement le critère de date. 2 les dates et le montant: Le fichier correspond à la recherche 3 les dates et le poste comptable: Rien ne s'affiche dans la recherche avec le commentaire "Aucun enregistrement trouvé" mais le fichier est conforme à la recherche (ce que j'aurais du pouvoir obtenir dans le cas 1). | ||||
Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
Extension Noalyss | Aucun | ||||
|
Changeset: e20c151ef066820c3297c4f4d79098a6a31e10e7 Author: Dany De Bontridder <danydb@noalyss.eu> Date: 2018-07-17 11:50 Message: 0001652: Différence entre l'affichage d'une recherche et son export en csv |
|
Publié le 21/07/2018 |
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
2018-07-16 12:07 | melopie | Nouvelle anomalie | |
2018-07-17 11:50 | danydb | Note ajoutée: 0004029 | |
2018-07-17 11:50 | danydb | État | nouveau => résolu |
2018-07-17 11:50 | danydb | Résolution | ouvert => corrigé |
2018-07-17 11:50 | danydb | Description mise à jour | |
2018-07-17 11:50 | danydb | Résolue dans la version | => 7008 |
2018-07-17 11:50 | danydb | Description mise à jour | |
2018-07-21 14:34 | danydb | Note ajoutée: 0004046 | |
2018-07-21 14:34 | danydb | État | résolu => fermé |