View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001652 | NOALYSS | Bug | public | 2018-07-16 12:07 | 2018-07-21 14:34 |
| Reporter | melopie | Assigned To | |||
| Priority | normale | Severity | mineur | Reproducibility | toujours |
| Status | fermé | Resolution | corrigé | ||
| Fixed in Version | 7008 | ||||
| Summary | 0001652: Différence entre l'affichage d'une recherche et son export en csv | ||||
| Description | Je lance une recherche dans l'historique financier en fixant certains critères. Je souhaite exporter le résultat de ma recherche dans un tableur en cliquant sur export csv. 1 les dates et le tiers (quickcode): Le fichier obtenu ne prends pas en compte le critère de recherche du tiers mais seulement le critère de date. 2 les dates et le montant: Le fichier correspond à la recherche 3 les dates et le poste comptable: Rien ne s'affiche dans la recherche avec le commentaire "Aucun enregistrement trouvé" mais le fichier est conforme à la recherche (ce que j'aurais du pouvoir obtenir dans le cas 1). | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Extension Noalyss | Aucun | ||||
|
|
Changeset: e20c151ef066820c3297c4f4d79098a6a31e10e7 Author: Dany De Bontridder <danydb@noalyss.eu> Date: 2018-07-17 11:50 Message: 0001652: Différence entre l'affichage d'une recherche et son export en csv |
|
|
Publié le 21/07/2018 |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2018-07-16 12:07 | melopie | New Issue | |
| 2018-07-17 11:50 | danydb | Note Added: 0004029 | |
| 2018-07-17 11:50 | danydb | Status | new => resolved |
| 2018-07-17 11:50 | danydb | Resolution | open => fixed |
| 2018-07-17 11:50 | danydb | Description Updated | |
| 2018-07-17 11:50 | danydb | Fixed in Version | => 7008 |
| 2018-07-17 11:50 | danydb | Description Updated | |
| 2018-07-21 14:34 | danydb | Note Added: 0004046 | |
| 2018-07-21 14:34 | danydb | Status | resolved => closed |