View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001099 | Noalyss - PLUGIN | new feature | public | 2015-04-27 17:31 | 2025-03-29 11:15 |
| Reporter | yanntemp | Assigned To | danydb | ||
| Priority | basse | Severity | mineur | Reproducibility | toujours |
| Status | fermé | Resolution | ne sera pas corrigé | ||
| Summary | 0001099: Plugin IMPORT BANQ - possibilité de fusionner les champs. | ||||
| Description | Lors de l'importation des relevés bancaires, il serait pratique de pouvoir "fusionner" les champs. C'est-à-dire que, lors du choix de l'intitulé des colonnes, il soit possible de rassembler les valeurs de plusieurs colonnes sous une même catégorie (par ex', "info' supplémentaire" ou "tiers"). Ainsi, pour le champ "tiers", par ex', il serait possible de rassembler le nom, l'adresse et le n° de compte, quand ceux-ci sont dans des colonne séparées et qu'il n'y a plus d'intitulé disponible. Cela pourrait se faire, par ex', en choisissant le même intitulé pour plusieurs colonnes, ce qui placerait les éléments des différentes colonnes dans le même champ une fois l'importation faite. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Extension Noalyss | Import banque | ||||
|
|
Compliqué : l'ordre des colonnes est conservée dans la DB , à chaque type de colonne (date, montant, libellé...) ne correspond qu'une seule colonne du fichier. |
|
|
Ok. En fait, si vraiment nécessaire, il suffit de bidouiller les colonnes dans Calc et puis d'importer. C'est un peu pénible quand on ne maîtrise pas Calc mais c'est pas la mer à boire. On peut fermer ceci. |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2015-04-27 17:31 | yanntemp | New Issue | |
| 2015-10-31 19:05 | danydb | Project | Noalyss - PLUGIN => @23@ |
| 2016-01-10 15:19 | danydb | Extension Noalyss | => Import banque |
| 2016-01-10 15:19 | danydb | Project | @23@ => Noalyss - PLUGIN |
| 2016-02-29 00:34 | danydb | Note Added: 0003153 | |
| 2016-03-05 15:16 | yanntemp | Note Added: 0003159 | |
| 2025-03-29 11:15 | danydb | Assigned To | => danydb |
| 2025-03-29 11:15 | danydb | Status | new => closed |
| 2025-03-29 11:15 | danydb | Resolution | open => won't fix |