Voir les détails de l’anomalie
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001133 | NOALYSS | Improve Use | public | 2015-06-11 16:29 | 2018-01-09 14:27 |
| Rapporteur | yanntemp | Affecté à | danydb | ||
| Priorité | normale | Sévérité | cosmétique | Reproductibilité | toujours |
| État | fermé | Résolution | ne sera pas corrigé | ||
| Résumé | 0001133: Proposition de sous-catégories | ||||
| Description | Bonjour. Je reviens avec cette idée parce que j'y suis confronté en ce moment, sans écarter la possibilité que je m'y prenne complètement de travers (merci pour vos conseils avisés). Serai-il possible de créer des sous-catégories de fiches? Comme c'est déjà un peu le cas en gestion avec les onglets "fournisseur", "administrateur", etc', mais généralisé. DEUX SCÉNARIOS: A) Des catégories qui se trouveraient sous une catégorie-mère et apparaîtraient comme telles dans les listes de catégories, avec une visualisation comme suit, par exemple: Cat1 cat11 cat12 ... OU Cat1 - cat11 - cat12 - ... OU... B) Ajouter (mais la place commence à manquer) dans gestion des onglets "membres" (dans lequel il y aurait, par exemple, les catégories "adhérents" et "effectifs", et qui serait ainsi différencié de "client"), et "employés" (dans lequel on pourrait mettre différentes catégories en fonction du type de contrat, et qui serait ainsi différencié de "administrateur"). L'UTILITÉ??? me demanderez-vous... Eh bien: Déjà, ça permettrait d'y voir plus claire dans bien des cas quand il y a beaucoup de catégories. Et tout particulièrement dans celui-ci: J'ai créé des fiches pour les administratrices, la gérante, les employées et les membres effectives d'une asbl. Dans gestion, tout ce beau monde se retrouve dans l'onglet "administrateur" (les membres effectives prenant activement part à la vie de l'asbl (notes de frais, etc'), ça ne la fait pas de les mettre en "client"). Soit on sélectionne une catégorie, soit on ne sélectionne aucune catégorie (champ vierge dans la liste "catégorie :") et les fiches de ces trois-ci sont listées en vrac: - Administratrices et gérante (comptes courants -- paiements factures + notes de frais); - Employées (rémunérations); - Membres effectives (comptes courants -- paiements factures + notes de frais). OR! j'aurais aimé pouvoir faire une distinction supplémentaire (en plus des trois précitées) dans la visualisation des listes entre les fiches "rémunération" et les fiches "compte courant", c'est-à-dire, d'un côté, administratrices, gérante et membres (toutes en poste 489100), et, de l'autre, employées (poste 455012), sans devoir mélanger définitivement administratrices et membres dans une seule catégorie. (Certaines administratrices ou membres sont aussi employées! Ça éviterait de devoir en arriver à des intitulés de fiches barbares du genre : "personne A - employée", "personne A - membre", "personne B - administratrice", "personne B - employée", etc'; le tout mélangé dans la même liste générale). Ce qui pourrait facilement être fait en regroupant les catégories "admin'/gérante" et "membres" dans la catégorie "admin' et membres", par exemple. Donc: Admin' et membres - Admin'/gérante - Membres Eployées Il y a d'autres exemples où cela pourrait s'avérer intéressant lors de la visualisation des balances, etc'; par exemple, regrouper certaines catégories de fournisseurs ou de clients sous une catégorie-mère, etc'. En espérant que ce soit relativement aisé à coder, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres méthodes pour un résultat semblable. Merci. | ||||
| Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
| Extension Noalyss | Aucun | ||||
|
|
Pour avoir des menu par catégorie , voir ici http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriaux:ajout_d_un_menu_uniquement_pour_une_categorie_gestion |
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 2015-06-11 16:29 | yanntemp | Nouvelle anomalie | |
| 2018-01-09 14:27 | danydb | Affecté à | => danydb |
| 2018-01-09 14:27 | danydb | État | nouveau => fermé |
| 2018-01-09 14:27 | danydb | Résolution | ouvert => ne sera pas corrigé |
| 2018-01-09 14:27 | danydb | Extension Noalyss | => Aucun |
| 2018-01-09 14:27 | danydb | Note ajoutée: 0003666 |