View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001169 | NOALYSS | Improve Use | public | 2015-08-30 15:38 | 2016-03-10 12:19 |
| Reporter | yanntemp | Assigned To | |||
| Priority | basse | Severity | simple | Reproducibility | toujours |
| Status | nouveau | Resolution | ouvert | ||
| Summary | 0001169: Généraliser le rafraîchissement | ||||
| Description | Si possible, facile et non risqué, généraliser le rafraîchissement des pages à: - ajout d'une fiche - modification d'une opération dans la fenêtre de détail - etc' C'est le cas depuis peu, avec le PCMN et l'amortissement, entre autres; si l'on modifie un poste ou qu'on ajoute une fiche à amortir, la liste (la page) est automatiquement rafraîchie. y | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Extension Noalyss | |||||
|
|
REM: En fait, dans amortissement, le rafraîchissement se fait si on ferme la fenêtre (du bien à amortir qu'on vient d'ajouter et de paramétrer) avec le bouton "fermer" en-bas à gauche mais PAS si on la ferme avec celui en-haut à droite... Rien de grave. |
|
|
Dans le tableau de bord aussi, si on ajoute un événement il faut réactualiser la page pour le voir apparaître; et lorsqu'on ajoute une note pense-bête, il faut rafraîchir pour qu'elle apparaisse au bon endroit dans le classement (par date, par exemple). |