View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001226 | NOALYSS | Improve Appearance | public | 2015-11-12 12:39 | 2015-12-20 12:07 |
| Reporter | yanntemp | Assigned To | danydb | ||
| Priority | basse | Severity | mineur | Reproducibility | toujours |
| Status | fermé | Resolution | corrigé | ||
| Target Version | 6.9.1.3 | Fixed in Version | 6.9.1.3 | ||
| Summary | 0001226: Classement fiches par poste comptable - sous-poste | ||||
| Description | Dans les listes de fiches (ou "résumé"), lorsqu'on les classe par postes comptables croissants, les postes qui possèdent un nombre supérieur de chiffres apparaissent comme des postes plus élevés alors qu'il s'agit de "sous-poste": Par exemple, 736020 apparaît avant 7050001, alors que ce dernier est un sous-poste de 705000, et devrait donc s'afficher avant dans la liste. Suggestion: que les postes ne soient pas considérés comme des nombres (7050001 effectivement supérieur à 736020) mais comme des postes comptables pour lesquels l'ajout d'un chiffre en fait un sous-compte. Les faire fonctionner comme des décimales serait peut-être une piste (0.7050001 viendrait après 0.705000 mais avant 0.736020, par exemple)? | ||||
| Steps To Reproduce | Avoir des fiches d'une même catégorie avec des postes comptable à 6 et 7 chiffres (par exemple), aller dans "fiches" --> "liste" et cliquer sur "poste comptable" pour les classer par postes. Les postes à 7 chiffres sont tous classés à la suite de tous les postes à 6 chiffres, quand bien même certains poste à 7 sont sous-postes de postes à 6. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Extension Noalyss | Aucun | ||||
|
|
Changeset: ec89ddd62fe371d44f4430e41b2e706c059cfe35 Author: Dany De Bontridder <dany@alchimerys.be> Date: 2015-12-13 23:06 Message: 0001226 : forcer le classement en text en ajoutant "TEXT" Link : http://git.savannah.gnu.org/cgit/noalyss.git/commit/?id=ec89ddd62fe371d44f4430e41b2e706c059cfe35 |
|
|
Changé dans CARD/résumé |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2015-11-12 12:39 | yanntemp | New Issue | |
| 2015-12-13 19:30 | danydb | Status | new => acknowledged |
| 2015-12-13 23:13 | danydb | ||
| 2015-12-13 23:13 | danydb | Note Added: 0003100 | |
| 2015-12-13 23:15 | danydb | Note Added: 0003101 | |
| 2015-12-13 23:15 | danydb | Status | acknowledged => resolved |
| 2015-12-13 23:15 | danydb | Fixed in Version | => Next Release |
| 2015-12-13 23:15 | danydb | Resolution | open => fixed |
| 2015-12-13 23:15 | danydb | Assigned To | => danydb |
| 2015-12-13 23:15 | danydb | Note View State: 0003100: public | |
| 2015-12-13 23:36 | danydb | ||
| 2015-12-20 12:06 | danydb | Fixed in Version | Next Release => |
| 2015-12-20 12:06 | danydb | Fixed in Version | => 6.9.1.3 |
| 2015-12-20 12:06 | danydb | Target Version | => 6.9.1.3 |
| 2015-12-20 12:07 | danydb | Status | resolved => closed |