View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001259 | Noalyss - PLUGIN | Bug | public | 2016-01-21 11:09 | 2016-01-21 18:42 |
| Reporter | yanntemp | Assigned To | yanntemp | ||
| Priority | normale | Severity | mineur | Reproducibility | toujours |
| Status | fermé | Resolution | corrigé | ||
| Target Version | rel6916 | Fixed in Version | rel6916 | ||
| Summary | 0001259: Problème avec montants dans IMPBANK -- format, séparateur millier | ||||
| Description | Lors d'une importation, ayant sélectionné «.» comme séparateur de millier (bien qu'aucun des montants ne soit supérieur à quelques euros), aucun problème n'apparaît lors de l'enregistrement des opérations. Elles apparaissent toutes en vert et les montants sont corrects. Par contre, quand je regarde le détail de l'importation dans la liste, tous les montants sont modifiés: tous les chiffre après la virgule sont passés devant. Ce qui multiplie certains montants par 10, 100, voire 1000. Ne pas sélectionner de séparateur de millier corrige le tire. Le souci, ici, est la différence entre le résultat (dernière étape) du transfert des opérations, qui indique que tout est correcte (lignes vertes, montants exacts), et les montants réellement transférés. | ||||
| Steps To Reproduce | Importer extraits CSV. Sép' champs: ; Sép' millier: . Sép' décimal: , Enregistrer les opérations. Les montants sont corrects. Aller voir dans la liste des importations, «détail», les montants sont modifiés. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Attached Files | import_banque-sep-millier.csv (681 bytes)
" operation";"Date";"N° Pièce";"Tiers";"commentaire";"internal";"montant" 3587;01/12/15;"A1";"fournisseur 2 ";"Achat truc";"A1";-101,06 3590;02/12/15;"V15/1";"A Client ";"Facture 1";"V1";1.003,04 3591;02/12/15;"V15/2";"A Client ";"Vente test";"V2";9.009,12 3592;02/12/15;"V15/3";"B Client ";" document 331";"V3";9,11 3593;02/12/15;"V15/4";"C Client ";"Vente test";"V4";3,04 3588;02/12/15;"ACH1";"fournisseur 1 ";"test 1";"A2";-134,75 3589;02/12/15;"ACH2";"fournisseur 3 ";"test 1";"A3";-101,06 3594;03/12/15;"F1/1";"Virement Interne ";" Banque 1 ";"F1";-5 3595;03/12/15;"F1/2";"Virement Interne ";" Banque 1 ";"F2";10 3596;05/12/15;"ODS1";" ";"Impôt à payer";"O000E0F";38,91 | ||||
| Extension Noalyss | Import banque | ||||
|
|
Avec le fichier joint cela fonctionne parfaitement. Pourrais-tu vérifier que cela fonctionne aussi chez toi, il faut pouvoir reproduire le défaut afin de le corriger a+ D |
|
|
Je me suis trompé, à force de tout essayer. En fait, c'est en mettant aussi une «,» comme séparateur de millier. Il est évident que ça doit générer quelques soucis mais ça n'apparaît pas lors de la confirmation (lignes vertes). J'ai essayé avec ton fichier et ça le fait aussi. Donc, mettre «,» comme séparateur millier, et peu importe pour le séparateur décimal (j'ai essayé les trois). NOTE: avec ton fichier, il reste ce «9,01» à la troisième ligne, alors que tout les autres montant n'ont pas de décimales. Il semblerait donc que, quel que soit le séparateur décimal choisi, il prend le «.» et donc le «9,01» correspond au «9.009,12» qui devient 9,00912, puis arrondi. |
|
|
P.S.: comment fait-on pour effacer un format dans la liste? («étape 1/4: choix du format») |
|
|
Tu choisis un format et à l'Etape 2/4 , tu peux effacer |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2016-01-21 11:09 | yanntemp | New Issue | |
| 2016-01-21 11:37 | danydb | File Added: import_banque-sep-millier.csv | |
| 2016-01-21 11:38 | danydb | Note Added: 0003122 | |
| 2016-01-21 11:38 | danydb | Assigned To | => yanntemp |
| 2016-01-21 11:38 | danydb | Status | new => feedback |
| 2016-01-21 12:26 | yanntemp | Note Added: 0003123 | |
| 2016-01-21 12:26 | yanntemp | Status | feedback => assigned |
| 2016-01-21 12:36 | yanntemp | Note Added: 0003124 | |
| 2016-01-21 13:11 | danydb | Note Added: 0003125 | |
| 2016-01-21 13:37 | danydb | ||
| 2016-01-21 13:37 | danydb | Extension Noalyss | Aucun => Import banque |
| 2016-01-21 13:37 | danydb | Status | assigned => resolved |
| 2016-01-21 13:37 | danydb | Fixed in Version | => rel6915 |
| 2016-01-21 13:37 | danydb | Resolution | open => fixed |
| 2016-01-21 15:16 | danydb | Target Version | => rel6916 |
| 2016-01-21 15:17 | danydb | Fixed in Version | rel6915 => rel6916 |
| 2016-01-21 18:42 | danydb | Status | resolved => closed |