Voir les détails de l’anomalie
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001280 | NOALYSS | Improve Appearance | public | 2016-03-10 18:37 | 2016-04-22 21:27 |
| Rapporteur | yanntemp | Affecté à | danydb | ||
| Priorité | normale | Sévérité | mineur | Reproductibilité | toujours |
| État | fermé | Résolution | pas une anomalie | ||
| Résumé | 0001280: Total du dernier exercice ET de la fourchette choisie dans PRINTPOSTE et «historique». | ||||
| Description | dans PRINTPOSTE et dans l'historique d'un poste ou d'une fiche, si on sélectionne un exercice antérieur, tous les exercices sont affichés depuis celui-là. Le total de chaque exercice est aussi affiché: Total N-2, Total N-1, Total. 1) Serait-il possible pour plus de visibilité de rajouter N au dernier total, c'est-à-dire l'année de l'exercice en cours? 2) Ne serait-il pas judicieux d'ajouter le total des totaux pour pouvoir directement visualiser, dans le cas d'une charge ou d'un produit, le total sur plusieurs exercices. (En passant par le menu «historique» et en filtrant sur plusieurs exercices et avec une fiche, on obtient pas le total des mouvements du poste de la fiche mais bien celui des opérations incluant ladite fiche -- ce qui peut faire une très grosse différence quand la liste inclut des OD...) | ||||
| Étapes pour reproduire | aller dans PRINTPOSTE ou dans l'historique d'une fiche ou d'un poste, sélectionner un exercice antérieur dans le petit menu déroulant. Le dernier total n'est pas suivi de l'année de l'exercice concerné (il passe pour un total général); et il n'y a pas de total de tout l'historique. | ||||
| Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
| Extension Noalyss | Aucun | ||||
|
|
Bonjour, Ce comportement est voulu et ne sera pas modifié , pour connaître le total d'un poste sur plusieurs années , on peut soit : - utiliser RAPAV - Faire un export CSV Désolé, D |
|
|
Ou faire une recherche sur le poste comptable ou la fiche sur plusieurs années |
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 2016-03-10 18:37 | yanntemp | Nouvelle anomalie | |
| 2016-03-19 14:52 | danydb | Note ajoutée: 0003176 | |
| 2016-03-19 14:52 | danydb | État | nouveau => résolu |
| 2016-03-19 14:52 | danydb | Résolution | ouvert => pas une anomalie |
| 2016-03-19 14:52 | danydb | Affecté à | => danydb |
| 2016-03-19 14:56 | danydb | Note ajoutée: 0003178 | |
| 2016-04-22 21:27 | danydb | État | résolu => fermé |