Voir les détails de l’anomalie
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001582 | NOALYSS | Bug | public | 2018-05-01 19:24 | 2018-07-21 14:34 |
| Rapporteur | yanntemp | Affecté à | |||
| Priorité | normale | Sévérité | mineur | Reproductibilité | non essayé |
| État | fermé | Résolution | corrigé | ||
| Résolue dans la version | 7008 | ||||
| Résumé | 0001582: TVA non ventilée dans la balance | ||||
| Description | Le dossier est non assujetti mais je crois avoir essayer certains trucs en le mettant temporairement en assujetti, par exemple des factures TVAC en mettant la TVA à 0%. Du coup, le poste TVA 0% a été «utilisé» à ce moment-là mais pour un montant nul. Maintenant, quand j'affiche la balance, apparaissent les deux postes alors qu'ils n'ont été ventilé ni au débit ni au crédit. Voir image jointe. | ||||
| Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
| Pièces jointes | |||||
| Extension Noalyss | Aucun | ||||
|
|
Oui , c'est normal, un montant à 0% est enregistré, la TVA 0% c'est quand l'opération n'est pas soumise à la TVA. Ce n'est pas la même chose que la TVA intracommunautaire ou à l'exportation. |
|
|
Publié le 21/07/2018 |
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 2018-05-01 19:24 | yanntemp | Nouvelle anomalie | |
| 2018-05-01 19:24 | yanntemp | Fichier ajouté: TVA fantôme.png | |
| 2018-07-15 00:24 | danydb | État | nouveau => résolu |
| 2018-07-15 00:24 | danydb | Résolution | ouvert => corrigé |
| 2018-07-15 00:24 | danydb | Note ajoutée: 0004017 | |
| 2018-07-17 12:00 | danydb | Résolue dans la version | => 7008 |
| 2018-07-21 14:34 | danydb | Note ajoutée: 0004045 | |
| 2018-07-21 14:34 | danydb | État | résolu => fermé |