View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001598 | NOALYSS | Improve Appearance | public | 2018-05-04 13:34 | 2019-03-14 15:20 |
| Reporter | yanntemp | Assigned To | yanntemp | ||
| Priority | normale | Severity | mineur | Reproducibility | toujours |
| Status | affecté | Resolution | ouvert | ||
| Summary | 0001598: Affichage complet des intitulés d'opération? | ||||
| Description | Dans certaines listes, les détails d'opération comme l'intitulé sont tronqués (peut-être pour ne pas devoir rendre la ligne trop épaisse). Serait-il possible de faire en sorte qu'à chaque fois qu'un champ est ainsi tronqué pour des raison de place, il soit possible de l'afficher dans son intégralité dans une bulle en passant le curseur dessus, comme pour les bulles d'information? | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Extension Noalyss | Aucun | ||||
|
|
Oui c'est possible mais il faudrait d'abord établir une liste de tous les endroits où cela doit être fait , cela m'aiderait parce que je ne devrai pas tout tester pour vérifier |
|
|
Bien. Je fais une liste au fur et à mesure. |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2018-05-04 13:34 | yanntemp | New Issue | |
| 2018-05-08 22:44 | danydb | Note Added: 0003875 | |
| 2018-05-08 22:44 | danydb | Status | new => feedback |
| 2018-05-10 12:13 | yanntemp | Note Added: 0003878 | |
| 2018-05-10 12:13 | yanntemp | Status | feedback => new |
| 2019-03-14 15:20 | yanntemp | Assigned To | => yanntemp |
| 2019-03-14 15:20 | yanntemp | Status | new => assigned |