Voir les détails de l’anomalie
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0001784 | NOALYSS | new feature | public | 2019-12-05 14:02 | 2022-10-16 21:57 |
Rapporteur | yanntemp | Affecté à | danydb | ||
Priorité | normale | Sévérité | mineur | Reproductibilité | toujours |
État | commentaire | Résolution | ouvert | ||
Résumé | 0001784: CA - effacement des montants seulement | ||||
Description | Serait-il possible de modifier légèrement le comportement de l'effacement de la ventilation comptable dans le détail CA des opérations? Si seuls les montants étaient effacés et non la structure de ventilation, cela permettrait de répondre à tous(?) les scénarios: - s'il s'agit de tout effacer, les champs seraient vides et les postes ne seraient pas ventilés. - s'il s'agit de modifier la structure et ne garder que certaines lignes, les lignes superflues seraient vides et ignorées, et celles qui doivent rester seraient déjà là (plus besoin de les ajouter) - s'il s'agit de modifier quelques montants ou tous, la structure ne change pas et on peut introduire d'autres montants - ... | ||||
Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
Extension Noalyss | Aucun | ||||
|
Si on veut réutiliser une certaine structure, on peut très l'avoir comme clef et la selectionner. |
|
Certes, mais si seuls les montants sont effacés, ça laisse toutes les options ouvertes, et donc évite de devoir tout refaire dans de nombreux cas; surtout quand on n'a pas sous la main la clef analytique adéquate. |
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
2019-12-05 14:02 | yanntemp | Nouvelle anomalie | |
2020-02-08 10:21 | danydb | Note ajoutée: 0004368 | |
2020-02-08 10:21 | danydb | Affecté à | => yanntemp |
2020-02-08 10:21 | danydb | État | nouveau => commentaire |
2022-10-16 21:57 | yanntemp | Note ajoutée: 0005467 | |
2022-10-16 21:57 | yanntemp | Affecté à | yanntemp => danydb |