Voir les détails de l’anomalie
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001817 | Noalyss - PLUGIN | Bug | public | 2020-07-09 17:55 | 2022-06-16 17:37 |
| Rapporteur | yanntemp | Affecté à | danydb | ||
| Priorité | normale | Sévérité | mineur | Reproductibilité | toujours |
| État | fermé | Résolution | corrigé | ||
| Résumé | 0001817: BILAN INTERNE - PDF ne respecte pas rangs titres | ||||
| Description | Dans l'impression PDF du bilan interne, le rang des titres n'est pas respecté à la fin de «Compte de résultat» et dans tout «Affectations et prélèvements». | ||||
| Étapes pour reproduire | Afficher le bilan interne dans l'extension, faire une exportation PDF. Afficher le PDF. Le rang des titres est ignoré. (Voir fichier CSV dans le dossier /var/www/html/noalyss/include/ext/bilan_interne/templates | ||||
| Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
| Extension Noalyss | Aucun | ||||
|
|
Salut, En fait ce plugin n'est développé par moi, il est sur https://github.com/Rascarquapac/bilan_interne/ Je pense que c'est là qu'il faut entrer le bug . Bien à toi, Dany |
|
|
copié sur github |
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 2020-07-09 17:55 | yanntemp | Nouvelle anomalie | |
| 2020-07-09 18:01 | danydb | Note ajoutée: 0004429 | |
| 2022-06-16 17:37 | danydb | Affecté à | => danydb |
| 2022-06-16 17:37 | danydb | État | nouveau => fermé |
| 2022-06-16 17:37 | danydb | Résolution | ouvert => corrigé |
| 2022-06-16 17:37 | danydb | Note ajoutée: 0005362 |