Voir les détails de l’anomalie
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0002210 | NOALYSS | Ergonomie / Cosmetique | public | 2022-10-16 09:19 | 2022-11-19 09:46 |
Rapporteur | yanntemp | Assigné à | danydb | ||
Priorité | normale | Sévérité | mineur | Reproductibilité | toujours |
État | fermé | Résolution | ne sera pas corrigé | ||
Résumé | 0002210: Délier défilement d'une fenêtre de détail et fenêtre principale | ||||
Description | Est-il possible de faire en sorte de délier une fenêtre de détail de la fenêtre principale depuis laquelle elle est ouverte, histoire de pouvoir faire défiler ladite fenêtre de détail (si elle est trop longue pour tenir dans l'écran) sans pour autant que la fenêtre principle défile, et ainsi éviter de se retrouver trente lignes plus bas. | ||||
Étapes pour reproduire | Exemple : On ouvre l'historique d'un poste. Plein de lignes avec chaque fois une opération. On souhaite modifier la comptabilité analytique dans toutes les opérations ventilant ce poste. Quand on ouvre le détail, modifie, fait défiler vers le bas pour atteindre les boutons, puis referme une fenêtre de détail d'une opération, et qu'on veut répéter cette manœuvre sur les opérations suivantes se trouvant dans la fenêtre de l'historique du poste, on doit chaque fois refaire défiler cette dernière fenêtre pour retrouver la ligne qui suit celle de l'opération dont on vient de modifier le détail pour pouvoir modifier l'opération suivante. C'est parfois très compliquer de s'y retrouver quand toutes les opérations sont très semblables. | ||||
Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
Extension Noalyss | Aucun | ||||
|
Dans ce genre de cas, il est préférable d'ouvrir l'opération dans une nouvelle fenêtre pour y travailler confortablement voir image |
|
|
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
2022-10-16 09:19 | yanntemp | Nouvelle anomalie | |
2022-11-19 09:46 | danydb | Assigné à | => danydb |
2022-11-19 09:46 | danydb | État | nouveau => résolu |
2022-11-19 09:46 | danydb | Résolution | ouvert => ne sera pas corrigé |
2022-11-19 09:46 | danydb | Note ajoutée: 0005488 | |
2022-11-19 09:46 | danydb | Note ajoutée: 0005489 | |
2022-11-19 09:46 | danydb | Fichier ajouté: screenshot-2022-11-19-09-45-23.png | |
2022-11-19 09:46 | danydb | État | résolu => fermé |