Voir les détails de l’anomalie
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0002213 | Noalyss - PLUGIN | Bug | public | 2022-10-29 13:49 | 2023-01-07 17:52 |
Rapporteur | yanntemp | Affecté à | yanntemp | ||
Priorité | basse | Sévérité | mineur | Reproductibilité | non essayé |
État | commentaire | Résolution | ouvert | ||
Résumé | 0002213: IMPBANK - problème fourchette de montants | ||||
Description | Contexte : 4 opérations diverses se répartissent les quatre quarts d'un montant versé en une fois. Le montant des quarts étant arrondi, le dernier quart est modifié d'une ou deux centimes. En essayant de réconcilier le montant total dans l'extension IMPBANK avec les quatre opérations diverses, je parviens à les retrouver en indiquant comme fourchette de montant celui des trois premiers quarts (montant initial = montant final de la fourchette) ---> les trois opération apparaissent et je peux les sélectionnées; par contre, quand je veux liéer la dernière opération également, n'ayant plus le montant du dernier quart en tete (+ ou - une ou deux centimes?), j'introduit une fourchette comme suit : [montant des premiers quarts +/- 2 centimes]; et, là, plus de proposition du tout, meme pas les trois premieres opérations dont le montant est pourtant compris dans cette fourchette. Précision : les montants en questions sont repris dans des OD dont le total est suppérieur car elles comprennent aussi d'autres mouvements. | ||||
Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
Extension Noalyss | Aucun | ||||
|
Je ne visualise le problème , tu pourrais faire des captures d'écran pour que ce soit plus clair svp ? D'un autre côté, tu peux retrouver les opérations avec les tags , non ? Il suffit d'ajouter une étiquette sur tes opérations puis de les retrouver grâce à elle |
|
Suffit d'ajouter une étiquette à ces opérations |
|
Cette astuce résoud elle ton problème ? |
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
2022-10-29 13:49 | yanntemp | Nouvelle anomalie | |
2022-10-29 19:19 | danydb | Note ajoutée: 0005475 | |
2022-10-29 19:19 | danydb | Fichier ajouté: Screenshot_20221029_191636.png | |
2022-10-29 19:19 | danydb | Note modifiée: 0005475 | |
2022-10-29 19:24 | danydb | Note ajoutée: 0005476 | |
2022-10-29 19:24 | danydb | Fichier ajouté: Screenshot_20221029_192103-1.png | |
2023-01-07 17:52 | danydb | Affecté à | => yanntemp |
2023-01-07 17:52 | danydb | État | nouveau => commentaire |
2023-01-07 17:52 | danydb | Note ajoutée: 0005532 |